Labdisc Mini to najmniejszy dysk pomiarowy w cyfrowym, mobilnym laboratorium przyrodniczym.
Mimo swoich kompaktowych rozmiarów posiada 9 czujników. Czujniki te pozwolą na pomiar:
- Napięcia i natężenia prądu
- Ciśnienia
- Wilgotności
- Temperatury otoczenia
- Temperatury ciał stałych i cieczy
- Pulsu
- PH i GPS
Wbudowany GPS umożliwia przenoszenie pomiarów na mapy Google i ich analizę w odniesieniu do miejsca zbierania danych
Dysk pomiarowy Mini pozwala na przeprowadzenie różnorodnych eksperymentów i doświadczeń zarówno w szkolnej klasie, jak i po za nią np. na wycieczce. Ponieważ nie posiada on własnego wyświetlacza wyniki dokonywanych pomiarów mogą być obserwowane przez uczniów na tabletach lub komputerach.
Gdy połączysz dysk mini z tabletem GlobiMate zwiększasz liczbę czujników do 12.
Dokładność czujników:
Temperatura otoczenia | Zakres: -10 do 50 °C | Dokładność: ±2 °C |
Temperatura cieczy, ciał stałych | Zakres: -25 do 125 °C | Dokładność: ±2 °C |
Ciśnienie powietrza | Zakres: 0 – 300 kPa | Dokładność: ±2.5 kPa |
Napięcie | Zakres: -30V do +30V | Dokładność: ±2 % |
Natężenie | Zakres: 0 do 1A | Dokładność: ±2 % |
Wilogotność | Zakres: 0 – 100% RH | Dokładność: ±5 % (10%-90%RH) |
pH | Zakres: 0 – 14 pH | Dokładność: ±2% |
Puls | Zakres: 0 do 200 bmp | Dokładność: 1 jednostka |
GPS | Zakres: – | Dokładność: do 3 metrów |
Specyfikacja:
Producent: | Globisens |
Ilość czujników: | 9 |
Tlen rozpuszczony: | NIE |
Ciśnienie powietrza: | TAK |
Temperatura otoczenia: | TAK |
Barometr: | NIE |
Kolorymetr: | NIE |
Przewodność: | NIE |
Temperatura ciał stałych i cieczy: | TAK |
GPS: | TAK |
Puls: | TAK |
Światło: | NIE |
UV: | NIE |
Temperatura IR: | NIE |
PH: | TAK |
Termoelementy: | NIE |
Mętność: | NIE |
Wejście uniwersalne: | NIE |
Wilgotność: | TAK |
Akcelerometr: | NIE |
Mikrofon: | NIE |
Dystnas (Ruch): | NIE |
Niskie napięcie: | NIE |
Napięcie: | TAK |
Natężenie: | TAK |
Komunikacja USB: | TAK |
Wspierane systemy operacyjne: | Windows| Linux| Mac| iOS| Android |
Wymiary zewnętrzne: | Średnica 80| wysokość 25 mm 25 |
Waga: | 150 gr |
Przyciski: | TAK |
Wyświetlacz: | Brak |
Pamięć: | 16,000 próbek |
Częstotliwość zbierania próbek: | od 1/minutę do 25,000/s |
Rozdzielczość zbierania próbek: | 12 bit |
Bateria: | LiPO 3.6V |
Żywotność baterii: | 150 godzin |
Ładowarka: | 5V, 2A |
Informacja: | Dyski pomiarowe Labdisc z komputerami firmy Toshiba mogą łączyć się tylko drogą przewodową (za pomocą kabla USB) |
Maksymalna szybkość pobierania próbek: | od 1/minutę do 25000/s |
Wewnętrzna pamięć urządzenia: | 16000 próbek |
komunikacja bezprzewodowa: | Bluetooth |
Automatyczna kalibracja i test czujników: | TAK |
Gwarancja: | 2 lata |
Temperatura pracy: | -10 do +50 stopni ce |
Port uniwersalny: | NIE |
Film:
25 innych produktów w tej samej kategorii: