Odbijające się od ekranu światło w warunkach intensywnego oświetlenia może irytować. W urządzeniach z serii UH5F-H rozwiązano ten problem poprzez zwiększenie matowości matrycy, co znacznie zwiększyło widoczność i czytelność tekstu.

Dzięki rozdzielczości cztery razy większej od FHD ekran ten zapewnia niezwykle żywe i realistyczne kolory oraz pozwala dostrzec każdy szczegół. Ponadto matryca IPS charakteryzuje się szerokim kątem widzenia oraz zapewnia wyraźny obraz bez zniekształceń.

Urządzenia z serii UH5F-H działają jak wirtualny router, który może być bezprzewodowym punktem dostępu dla urządzeń mobilnych.

| Producent | LG |
| Przekątna | 49" |
| Typ panelu | IPS |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (UHD) |
| Jasność | 500 cd/m2 |
| Kontrast | 1.000:1 |
| Kąt widzenia | 178° / 178° |
| Tryb pracy | 24/7 |
| Orientacja obrazu | Poziom & Pion |
| Wbudowane głośniki | tak |
| Czas reakcji | 8 ms (G to G) |
| Wejścia wideo | Display Port DVI-D 3 x HDMI |
| Wyjścia video | Display Port |
| Porty komunikacyjne | IR In RJ-45 RS232 |
| Szerokość ramki | 9,9 mm (góra/lewo/prawo), 14,4 mm (dół) |
| Wymiary (wys./szer./głęb.) | 644,5 x 1098,6 x 39,9 mm |
| Waga | 15.4 kg |
| Standard VESA | 300 x 300 mm |
| Zużycie energii | 95 W (standard) / 130 W (max) |
| Gwarancja | 3 lata |
30 innych produktów w tej samej kategorii: