
ProLite TW1023AS-B3P to inteligentny i intuicyjny komputer z panelem dotykowym 10,1”, zaprojektowany do miejsc o dużym natężeniu ruchu, np. sal konferencyjnych, punktów informacyjnych lub przestrzeni hotelarskich. 10-punktowy ekran dotykowy w technologii PCAP zapewnia płynność i precyzję interakcji. Oparty na systemie Android 16 i wyposażony w zaawansowane komponenty sprzętowe – komputer sprawia, że instalacja aplikacji bezpośrednio na urządzeniu jest bardzo prosta. Jest to doskonałe rozwiązanie typu „wszystko w jednym”. Dzięki zastosowaniu technologii Power over Ethernet (PoE) przy użyciu jednego przewodu można dostarczać dane i energię elektryczną, co upraszcza instalację i redukuje potrzebę stosowania wielu kabli.Model TW1023AS-B3P ma wbudowaną kamerę, mikrofon i głośniki, dzięki którym może zapewniać płynną i nowoczesną interakcję w dowolnej przestrzeni inteligentnej. Ponadto komputer bezproblemowo integruje się z iiSignage², systemem zarządzania zawartością (CMS) firmy iiyama, zapewniając użytkownikowi pełną kontrolę nad komunikatami i reklamami, w położeniu poziomym i pionowym. Wbudowana kamera 5 MP, mikrofon i głośniki przekładają się na nieograniczone możliwości w zakresie interaktywnych instalacji.
Złącze RJ45 (LAN) obsługujące technologię Power over Ethernet (POE) pozwala na przesyłanie danych i zasilanie ekranu za pomocą jednego kabla, co jest niezwykle istotne w sytuacji, gdy zbyt wiele kabli utrudnia lub uniemożliwia instalację monitora.
Dzięki systemowi Android możesz łatwo dostosować wyświetlacz do swoich potrzeb, instalując aplikacje bezpośrednio na niego.
Dzięki temu ekran jest idealnym rozwiązaniem dla półautomatycznych lub w pełni zautomatyzowanych rozwiązań recepcyjnych. Umożliwia firmom śledzenie i zarządzanie ruchem odwiedzających w holu recepcji równocześnie dbając o bezpieczeństwo bezpieczeństwa pracowników, gości i zasobów firmy.
iiSignage² to nasza platforma do zarządzania treściami digital signage, która umożliwia ich łatwą prezentację oraz bezpieczne zarządzanie wyświetlaczami. System do zarządzania treścią (CMS) daje Ci całkowitą kontrolę nad reklamą i wyświetlanym przekazem, w sposób całkowicie zdalny i bezpieczny.

| Kategoria | Parametr | Wartość |
|---|---|---|
| OBRAZ | Wygląd | Edge-to-edge glass |
| Przekątna | 10.1" (25.5 cm) | |
| Panel | IPS | |
| Rozdzielczość | 1280 × 800 (HD) | |
| Format obrazu | 16:9 | |
| Jasność | 450 cd/m² (385 cd/m² z dotykiem) | |
| Przepuszczalność światła | 86% | |
| Kontrast | 1000:1 | |
| Czas reakcji | 25 ms | |
| Kąty widzenia | 160° / 160° | |
| Kolory | 16.7 mln (8-bit) | |
| Powierzchnia robocza | 216.6 × 135.4 mm | |
| Plamka | 0.1692 mm | |
| Obudowa | czarna, matowa | |
| DOTYK | Technologia | pojemnościowa |
| Punkty dotykowe | 10 (Android), 1 dla zewnętrznych systemów | |
| Obsługa | palec, rękawiczka (lateks) | |
| Interfejs | USB | |
| ZŁĄCZA | HDMI | 1 × mini HDMI (wyjście) |
| USB | 4 × (1× USB 3.2, 2× USB 2.0, 1× micro OTG) | |
| LAN | 1 × RJ45 (PoE, max 30W) | |
| Audio | mini jack | |
| Mikrofon | tak | |
| AUDIO | Głośniki | 2 × 1.5W |
| SYSTEM | System | Android 16 |
| CPU | Rockchip RK3568 (Quad-core A55 do 2.0 GHz) | |
| GPU | Mali G52 | |
| RAM / ROM | 4 GB / 32 GB | |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | 5.2 | |
| FUNKCJE | Kamera | 5 MP |
| Mikrofon | wbudowany | |
| Tryb kiosk | tak | |
| Auto obrót | tak | |
| Praca | 24/7 | |
| Szkło | 1.25 mm, twardość 6H | |
| OGÓLNE | Aplikacje | Android (Chrome, Gmail, Play Store, iiSignage² itd.) |
| Flicker Free | tak | |
| MECHANIKA | Orientacja | pozioma / pionowa / face-up |
| Zarządzanie kablami | tak | |
| AKCESORIA | Kable | zasilający |
| Zasilacz | w zestawie | |
| Osłona kabli | tak | |
| ENERGIA | Zasilanie | DC 12V |
| Zużycie | 18W (typ.) | |
| CERTYFIKATY | Normy | CE, RoHS, REACH, WEEE |
| WYMIARY | Wymiary | 255 × 172 × 30.5 mm |
| Waga | 0.8 kg |
30 innych produktów w tej samej kategorii: