
ProLite TW1623AS-B3P to inteligentny i intuicyjny komputer z panelem dotykowym o przekątnej 15.6", przeznaczony do środowisk o dużym natężeniu ruchu, takich jak sale konferencyjne, punkty informacyjne lub przestrzenie hotelarskie. 10-punktowa technologia dotykowa PCAP zapewnia płynną i precyzyjną interakcję. Dzięki systemowi Android 16 i wydajnemu sprzętowi umożliwia łatwą instalację aplikacji bezpośrednio na urządzeniu, co czyni go rozwiązaniem typu „wszystko w jednym”. Dzięki technologii Power over Ethernet (PoE) zarówno zasilanie, jak i dane są dostarczane za pomocą jednego kabla, co upraszcza instalację i ogranicza liczbę dodatkowych kabli.
Dzięki wbudowanemu mikrofonowi i głośnikomTW1623AS-B3P zapewnia płynną, nowoczesną interakcję w każdej inteligentnej przestrzeni. Dodatkowo, bezproblemowo integruje się z iiSignage², systemem zarządzania treścią (CMS) firmy iiyama, dając pełną kontrolę nad treściami i reklamami, zarówno w trybie poziomym, pionowym, jak i skierowany ku górze.
Złącze RJ45 (LAN) obsługujące technologię Power over Ethernet (POE) pozwala na przesyłanie danych i zasilanie ekranu za pomocą jednego kabla, co jest niezwykle istotne w sytuacji, gdy zbyt wiele kabli utrudnia lub uniemożliwia instalację monitora.
Dzięki systemowi Android możesz łatwo dostosować wyświetlacz do swoich potrzeb, instalując aplikacje bezpośrednio na niego.
Dzięki temu ekran jest idealnym rozwiązaniem dla półautomatycznych lub w pełni zautomatyzowanych rozwiązań recepcyjnych. Umożliwia firmom śledzenie i zarządzanie ruchem odwiedzających w holu recepcji równocześnie dbając o bezpieczeństwo bezpieczeństwa pracowników, gości i zasobów firmy.
iiSignage² to nasza platforma do zarządzania treściami digital signage, która umożliwia ich łatwą prezentację oraz bezpieczne zarządzanie wyświetlaczami. System do zarządzania treścią (CMS) daje Ci całkowitą kontrolę nad reklamą i wyświetlanym przekazem, w sposób całkowicie zdalny i bezpieczny.

| Kategoria | Parametr | Wartość |
|---|---|---|
| OBRAZ | Wygląd | Edge-to-edge glass |
| Przekątna | 15.6" (39.5 cm) | |
| Panel | IPS LED | |
| Rozdzielczość | 1920 × 1080 (Full HD) | |
| Format obrazu | 16:9 | |
| Jasność | 450 cd/m² (385 cd/m² z dotykiem) | |
| Przepuszczalność światła | 86% | |
| Kontrast | 1000:1 | |
| Czas reakcji | 30 ms | |
| Kąty widzenia | 170° / 170° | |
| Kolory | 16.7 mln (8-bit) | |
| Powierzchnia robocza | 344.2 × 193.6 mm | |
| Plamka | 0.1792 mm | |
| Obudowa | czarna, matowa | |
| DOTYK | Technologia | pojemnościowa |
| Punkty dotykowe | 10 (Android), 1 dla systemów zewnętrznych | |
| Obsługa | palec, rękawiczka (lateks) | |
| Interfejs | USB | |
| ZŁĄCZA | HDMI | 1 × mini HDMI (wyjście) |
| USB | 3 × | |
| LAN | 1 × RJ45 (PoE do 30W) | |
| Audio | mini jack | |
| Mikrofon | tak | |
| HDCP | tak | |
| AUDIO | Głośniki | 2 × 2W |
| SYSTEM | System | Android 16 |
| CPU | Rockchip RK3568 (Quad-core A55 do 2.0 GHz) | |
| GPU | Mali-G52 | |
| RAM / ROM | 4 GB / 32 GB | |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | 5.2 | |
| FUNKCJE | Tryb kiosk | tak |
| Auto obrót | tak | |
| SD slot | tak | |
| Powłoki | antyodciski, antyodblaskowa | |
| PoE | tak | |
| Praca | 24/7 | |
| Szkło | 1.8 mm, twardość 6H | |
| OGÓLNE | Aplikacje | Android (Chrome, Gmail, Play, iiSignage² itd.) |
| MECHANIKA | Orientacja | pozioma / pionowa / face-up |
| VESA | 100 × 100 mm | |
| Zarządzanie kablami | tak | |
| AKCESORIA | Zasilacz | w zestawie |
| Osłona kabli | tak | |
| ENERGIA | Zasilanie | DC 12V |
| Zużycie | 9W (typ.) | |
| CERTYFIKATY | Normy | CE, RoHS, REACH, WEEE |
| WYMIARY | Wymiary | 387 × 244 × 30.5 mm |
| Waga | 1.5 kg |
30 innych produktów w tej samej kategorii: