

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Wygląd | Edge to edge glass |
| Przekątna | 54.6" / 139 cm |
| Panel | VA DLED |
| Touch Glass | Szkło antyodblaskowe, Zero Gap (Air Bonded), DeepContrast PCAP |
| Rozdzielczość | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Jasność (z dotykiem) | 450 cd/m² |
| Przepuszczalność światła | 83% |
| Kontrast | 4000:1 |
| Czas reakcji | 6.5 ms |
| Kąty widzenia | 178°/178° |
| Kolory | 1.07 mld (8bit + FRC, NTSC 72%) |
| Synchronizacja pozioma | 28 – 160 kHz |
| Powierzchnia robocza | 1209.6 × 680.4 mm |
| Plamka | 0.315 mm |
| Obudowa | Czarna, matowa |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Technologia | DeepContrast-PCAP |
| Punkty dotykowe | 20 |
| Dokładność | ±2.5 mm |
| Obsługa | Rysik, palec |
| Interfejs | USB |
| Systemy | Windows, Linux (Plug & Play) |
| Palm rejection | Tak |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| HDMI | 2 × (1.4 / 2.0, do 4K@60Hz) |
| USB-C | 1 × (DP Alt Mode, 15W PD) |
| USB | 2 × (2.0) |
| RS-232c | 1 × |
| LAN (RJ45) | 1 × |
| IR | 1 × |
| Audio | Głośniki 2 × 10W |
| HDCP | 1.4 / 2.2 |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| System | Android 14 |
| Oprogramowanie | Whiteboard, iiSignage², iiControl, iiShare, EShare, TeamViewer i inne |
| WiFi | WiFi 5 (2.4 / 5 GHz) |
| CPU | MTK9679 Quad-core A73 |
| GPU | Mali G51 |
| RAM / ROM | 4 GB / 32 GB |
| Tryb kiosk | Tak |
| Praca ciągła | 24/7 |
| Anti-burn-in | Tak |
| Szkło | 3.7 mm, twardość 8H |
| Obudowa | Metal (przód) |
| Blokady | OSD, pilot |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Języki OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB |
| Przyciski | Zasilanie + szybkie menu |
| Plug & Play | DDC2B |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Orientacja | Pozioma / pionowa |
| Chłodzenie | Bez wentylatora |
| VESA | 300 × 400 mm |
| Temperatura pracy | 0°C – 40°C |
| Temperatura przechowywania | -20°C – 60°C |
| MTBF | 50 000 h |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kable | Zasilający, HDMI, RS-232c |
| Rysik | 2 szt. |
| Instrukcje | Tak |
| Uchwyt | VESA 300 × 400 |
| Pilot | Tak |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Zasilacz | Wewnętrzny |
| Napięcie | 100–240V |
| Zużycie energii | 104W (typ.), 0.5W standby |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty | CB, CE, TÜV, EAC, RoHS, ErP, WEEE, REACH |
| Klasa energetyczna | G |
| REACH SVHC | Ołów, tlenek ołowiu |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Wymiary | 1258.2 × 728.8 × 42.3 mm |
| Opakowanie | 1400 × 850 × 164 mm |
| Waga netto | 26.8 kg |
| Waga brutto | 32.7 kg |
| EAN | 4948570125586 |
9 innych produktów w tej samej kategorii: