Estetyka, która podnosi standard każdego wnętrzaNowoczesny, minimalistyczny i stworzony, by podnieść estetykę każdego otoczenia – ten design doskonale wpisuje się zarówno w sale lekcyjne, jak i konferencyjne. To nie tylko ekran – to manifest. Czyste linie, eleganckie wykończenie i obecność, która wspiera koncentrację i profesjonalizm, nie odciągając przy tym uwagi. |
![]() |
![]() |
Certyfikacja Google EDLAGoogle Enterprise Device License Agreement (EDLA) umożliwia łatwy dostęp do aplikacji Google, kont, plików oraz narzędzi do współpracy bezpośrednio z certyfikowanych przez Google wyświetlaczy iiyama. Zapewnia to płynną integrację z ekosystemem Google oraz pakietem Microsoft 365, co znacząco poprawia wygodę użytkowania, produktywność i współpracę we wszystkich środowiskach, zwłaszcza w sektorach edukacji i biznesu. |
iiWare 21E (Android 14 OS)Wzmocnij swoje prezentacje dzięki iiWare 21E, obejmującemu Google EDLA, iiControl (DMS), iiShare (Prezentacja Bezprzewodowa), Whiteboard, Cloud Drives, przeglądarka internetowa (iiBrowser) i menedżer plików za pośrednictwem intuicyjnego i przyjaznego dla użytkownika oprogramowania, które pozwala bez wysiłku zarządzać, dostosowywać i uzyskiwać dostęp do różnych aplikacji. |
![]() |
![]() |
Szybkie Menu RadialneTa funkcja umożliwia szybkie korzystanie z interaktywnego ekranu. Przytrzymaj ekran pięcioma palcami, aby wywołać Szybkie Menu Radialne. Użytkownicy mogą bezpośrednio wybierać najczęściej używane aplikacje z menu aplikacji i umieszczać je w Szybkim Menu Radialnym. |
iiControl - Device Management SystemiiControl zapewnia organizacjom wygodne, szybkie i ujednolicone rozwiązanie do zarządzania urządzeniami końcowymi, buduje wydajny system zarządzania sprzętem w czasie rzeczywistym, pomaga w digitalizacji środowiska kampusu / nieruchomości biurowej i sprawia, że zarządzanie urządzeniami jest niezwykle wygodne. iiControl DMS zobowiązuje się do zachowania zgodności z RODO. |
![]() |
![]() |
DeepContrast-IR++Najnowocześniejsza technologia DeepContrast-IR+ zapewnia dokładne i precyzyjne reakcje na dotyk, umożliwiając łatwą interakcję i dodawanie adnotacji. |
PIR Motion SensorCzujnik ruchu PIR zwiększa efektywność energetyczną, wykrywając ruch i automatycznie dostosowując ustawienia ekranu. Zmniejsza zużycie energii przy braku aktywności, wydłużając żywotność urządzenia. Idealny do biur i sal lekcyjnych, zapewnia inteligentną, bezdotykową obsługę oraz optymalizację wydajności i ekologiczne działanie. |
![]() |
![]() |
Czujnik podniesienia rysika wykrywa, gdy rysik zostaje wyjęty z uchwytu, zapewniając natychmiastową reakcję i płynne przejścia między dotykiem a pisaniem. Idealny do ekranów interaktywnych, usprawnia pracę, automatycznie aktywując tryb pisania, eliminując opóźnienia i poprawiając komfort użytkowania. |
| Gniazdo OPS PC oferuje wygodne rozwiązanie stand-alone, umożliwiając łatwą integrację bez potrzeby dodatkowych urządzeń. Złącze USB-C zapewnia płynne połączenie, umożliwiając szybki transfer danych, wyjście wideo i zasilanie za pomocą jednego kabla dla większej wszechstronności i łatwości obsługi. | ![]() |
![]() |
Dołączony uchwyt ścienny zapewnia bezpieczny i stabilny montaż wyświetlacza. Łatwy w instalacji, kompatybilny z VESA, oferuje eleganckie i oszczędzające miejsce rozwiązanie. Solidna konstrukcja gwarantuje niezawodność, co czyni go idealnym wyborem do sal lekcyjnych, biur i sal konferencyjnych. |
OBRAZ
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Wygląd | cienkie ramki |
| Przekątna | 64.5", 163.9 cm |
| Panel | VA |
| Touch Glass | szkło antyodblaskowe, antypołyskowe, antybakteryjne, Optical Bonding |
| Rozdzielczość fizyczna | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność | 550 cd/m² |
| Przepuszczalność światła | 88% |
| Kontrast statyczny | 5000:1 |
| Czas reakcji | 6.5 ms |
| Kąty widzenia | 178° |
| Kolory | 1.07B, 10-bit (8bit + Hi-FRC), NTSC 72% |
| Synchronizacja pozioma | 30 – 135 kHz |
| Powierzchnia robocza | 1428.5 x 803.5 mm |
| Szerokość ramki | 16.7 mm, 34.3 mm, 46.7 mm |
| Plamka | 0.124 mm |
| Obudowa | czarna, matowa |
DOTYK
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Punkty dotykowe | 40 (32 pisanie) |
| Częstotliwość skanowania | 200 Hz |
| Czas reakcji dotyku | 5 ms |
| Dokładność | ±1 mm |
| Obsługa | rysik, palec, rękawiczka |
| Interfejs | USB |
| Palm rejection | tak |
INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| HDMI IN | 2 x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 1 x DP 1.2 |
| USB-C IN | 1 x USB-C (PD 100W, DP Alt Mode) |
| HDMI OUT | 1 x HDMI 2.0 |
| USB-C OUT | 1 x USB-C |
| Audio IN | Mini jack (mikrofon) |
| Audio OUT | S/PDIF, mini jack |
| Głośniki | 2 x 20 W |
| RS-232 | 1 x |
| OPS Slot | 1 x |
| USB | 4 x |
| LAN | 2 x RJ45 |
| Mikrofon | 8-mikrofonowy array |
WŁAŚCIWOŚCI
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| System | Android 14 (iiWare 21E) |
| WiFi / Bluetooth | WiFi 6E, Bluetooth 5.0 |
| CPU | RK3576 Octa-core |
| GPU | Mali G52 MC3 |
| RAM | 8 GB |
| Pamięć | 128 GB |
| Funkcje | Whiteboard, iiShare, iiBrowser |
| Czujniki | światła, NFC, PIR, pióra |
| Tryb kiosk | tak |
| PiP | tak |
| Praca ciągła | 24/7 |
| Grubość szkła | 3.2 mm |
| Twardość szkła | 7H |
| Obudowa | metal |
| Blokada OSD | tak |
OGÓLNE
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Języki OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL i inne |
| Przyciski | zasilanie, ekran główny |
| Redukcja niebieskiego światła | tak |
| Plug&Play | DDC2B |
| Gwarancja | do 5 lat |
MECHANICZNE
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Orientacja | pozioma |
| Bez wentylatora | tak |
| VESA | 600 x 400 mm |
| Temperatura pracy | 0°C – 40°C |
| Temperatura przechowywania | -20°C – 2°C |
| MTBF | 50 000 godzin |
AKCESORIA W ZESTAWIE
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kable | zasilający, USB, HDMI |
| Rysik | 4 szt. |
| Instrukcje | tak |
| Uchwyt | ścienny VESA |
| Pilot | tak |
ZARZĄDZANIE ENERGIĄ
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Zasilacz | wewnętrzny |
| Zasilanie | AC 100–240 V |
| Zużycie energii | 170 W, 0.5 W standby |
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty | CB, CE, TÜV, RoHS, EPEAT, REACH |
| Klasa energetyczna | G |
| REACH SVHC | >0.1% ołowiu |
WYMIARY / WAGA
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Wymiary produktu | 1489.1 x 911.8 x 87.1 mm |
| Wymiary opakowania | 1640 x 1010 x 185 mm |
| Ilość na palecie | 6 szt. |
| Waga netto | 43.5 kg |
| Waga brutto | 47.4 kg |
| Kod EAN | 4948570127481 |
| Producent | iiyama |
| Rozdzielczość | 4K (3840x2160) |
| Wersja systemu | Android 14 |
| Pamięć RAM | 8GB |
| Certyfikat Google EDLA | Tak |
| Procesor | 8 rdzeni |
30 innych produktów w tej samej kategorii: