
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Czas reakcji | 5 ms |
| Głośniki | Wbudowane 2 × 20 W + 25 W |
| Interfejs kontroli | TOUCH-USB 2.0 × 2 TOUCH-USB 3.0 × 1 RS232 × 1 |
| Interfejs sieciowy | LAN (1000 Mbps) × 2 WIFI AP & Station, 2.4G/5G WIFI 6, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2 × 2 MIMO (2.4 GHz i 5 GHz) Obsługa WEP, WPA, WPA2, PSK, 802.1X EAP |
| Interfejs transmisji danych | Type-C × 2 (USB 2.0, DP IN 1.2, PD 100 W) USB 2.0 × 1 USB 3.0 × 4 |
| Jasność | 480 cd/m² (Typ.) |
| Kontrast | 5000:1 (statyczny) / 30,000:1 (dynamiczny) |
| Pamięć operacyjna (RAM) | 8 GB |
| System operacyjny | Android 14.0 |
| Wbudowana pamięć | 128 GB |
| Wejścia wideo/audio | Audio × 1 VGA × 1 HDMI 2.0 × 3 (HDCP2.3 / 2.0 / 1.4, obsługa HDMI CEC) |
| Wyjścia wideo/audio | SPDIF Out × 1 HDMI Out (2.0) × 1 Audio Out × 1 |
| EDLA | Tak |
| Wbudowana kamera | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| Moduł NFC | Obsługa czytnika kart 13.56 MHz (ISO 14443A / 14443B / 15693) |
| Producent | Hikvision |
| Wersja systemu | Android 13 |
| Pamięć RAM | 8GB |
| Certyfikat Google EDLA | Tak |
| Procesor | 8 rdzeni |
30 innych produktów w tej samej kategorii: