
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Typ panelu | IPS, podświetlenie DLED |
| Rozdzielczość | 3840 × 2160 (UHD 4K) |
| Jasność | 400 cd/m² (typowa) |
| Głębia kolorów | 10 bit (FRC), 1,07 miliarda kolorów |
| Kontrast statyczny | 1200:1 |
| Czas reakcji | ≤ 8 ms |
| Odświeżanie | 60 Hz |
| Kąty widzenia | 178° (poziomo/pionowo) |
| Powierzchnia ekranu | Szkło antyodblaskowe (≤9H), matowe (3–8% haze) |
| Gama kolorów | 72% NTSC (CIE1931) |
| Przepuszczalność światła | ≥ 88% |
| Żywotność | 30 000 godzin |
| Metoda laminacji | Zero Lamination |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Technologia dotyku | Podczerwień (IR Touch) |
| Liczba punktów dotyku | Do 40 jednocześnie |
| Czas reakcji | ≤ 5 ms |
| Minimalny rozmiar obiektu dotykowego | ≥ 3 mm |
| Dokładność dotyku | ± 1 mm (w 90% obszaru) |
| Rozdzielczość dotyku | 32768 × 32768 |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| System operacyjny | Android 14.0 (EDLA Certified) |
| Procesor (CPU) | Quad-core Cortex-A73 ×4, 1.5 GHz |
| Procesor graficzny (GPU) | Mali-G52 MC1 |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 128 GB |
| HDCP | Wersje 2.2 i 1.4 |
| Bluetooth | 5.4 BLE |
| Wi-Fi | 2.4G / 5G (Wi-Fi 6, tryb AP i Station) |
| Czujnik światła | Tak |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Głośniki | Wbudowane 2 × 15 W |
Złącza tylne:
2 × LAN (100 Mbps)
1 × RS232
1 × MIC IN
1 × AUDIO OUT
2 × HDMI IN (HDMI 2.1; HDMI1 obsługuje ARC i CEC)
1 × HDMI OUT (HDMI 2.1)
1 × Type-C (DP 1.2, ładowanie 15 W)
1 × USB 2.0
1 × USB 3.0
1 × TOUCH-USB
Złącza przednie:
1 × HDMI IN (HDMI 2.1, CEC)
1 × Type-C (USB 2.0)
1 × USB 2.0
1 × TOUCH-USB
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Zasilanie | 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| Średni pobór mocy | < 200 W |
| Tryb czuwania | ≤ 0.5 W |
| Temperatura pracy | 0°C – 40°C |
| Wilgotność robocza | 20% – 80% RH |
| Wersja systemu | Android 14 |
| Pamięć RAM | 8GB |
| Certyfikat Google EDLA | Tak |
| Procesor | 4 rdzenie |
30 innych produktów w tej samej kategorii: