1. Front IR | 4. HDMI x2 | 7. Audio Out | 10. Top IR |
2. Obiektyw | 5. RS232 | 8. DC in | 11. Keypad |
3. Focus Ring | 6. USB-A (5V/1.5A, serwisowe) | 9. Zoom Ring | 12. Power Button |
Dane techniczne
Producent | ViewSonic |
Typ projektora | Bezlampowy Biznes i edukacja Instalacyjny |
Kontrast | 3000000:1 |
Jasność źródła światła | 5000 lm |
Jednostka jasności | ANSI Lumeny |
Rodzaj źródła światła | Laser |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FullHD) |
Poziom szumu | 32 dB (tryb normalny) / 26 dB (tryb ekonomiczny) |
Żywotność źródła światła | 20000 h (trybie pełnej jasności) / 30000 h (tryb Eco) |
Zużycie energii | 210W (normalny)/ <0.5W (Standby) |
Współczynnik odległości | 1.13-1.47 |
Obiektyw | F=2.43-2.78, f=16.90-21.61mm |
Zoom/Focus | 1.3X (optyczny) / 0.8x-2.0x (cyfrowy) |
Keystone pionowy (+/-) | 30 st |
Keystone poziomy (+/-) | 30 st |
Przekątna | 30" – 300" |
Wejścia wideo | 2 x HDMI |
Wyjścia audio | mini jack 3.5 mm |
Porty komunikacyjne | HDMI RS232 USB (A) |
Funkcje projektora | Praca 24/7 Projekcja 360° (obrót w osi optycznej projektora np. projekcja na sufit/podłogę) Projekcja w trybie portretowym Zoom cyfrowy |
Wbudowany głośnik | 15W |
Wyposażenie standardowe | Kabel zasilający Karta gwarancyjna Pilot Skrócona instrukcja obsługi |
Wyposażenie opcjonalne | Torba Uchwyt sufitowy Uchwyt ścienny |
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | 129 x 286 x 216 mm |
Waga | 3 kg |
Gwarancja | 3 lata - odbiór, naprawa, zwrot [Light Source 3 rok, lub 20000 godzin] |
30 innych produktów w tej samej kategorii: