


Dane techniczne
| Producent | Epson |
| Technologia | 3LCD |
| Typ projektora | Kino domowe i domowa rozrywka Ultrakrótkoogniskowy (UST) Bezlampowy |
| Kontrast | 2500000:1 |
| Jasność źródła światła | 4000 lm |
| Jednostka jasności | Lumeny zgodne z normą ISO 21118:2020 |
| Rodzaj źródła światła | Laser |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (UHD) |
| Poziom szumu | 32 dB (Tryb normalny) / 19 dB (Tryb ekonomiczny)) |
| Żywotność źródła światła | 20000 h |
| Zużycie energii | 350 W (tryb normalny) / 217 W (tryb ekonomiczny) / 2 W (Stand-by) |
| Współczynnik odległości | 0.16:1 |
| Moc/źródło światła | Laser |
| Zoom/Focus | 2.5x cyfrowy / ręczny |
| Przekątna | 80" - 150" |
| Odległość od ekranu | 0.28 - 0.54 m |
| Szerokość obrazu | 1.77 - 3.32 m |
| Odległość od ekranu dla obrazu 80" | 0.28 m |
| Wejścia wideo | 3 x HDMI |
| Wyjścia audio | mini jack 3.5 mm |
| Porty komunikacyjne | 3 x USB (A) USB serwisowe |
| Funkcje projektora | Android TV Bluetooth - przesyłanie dźwięku do urządzeń audio Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu) Interpolacja klatek / upłynnienie obrazu Kensington Lock Zoom cyfrowy |
| Wbudowany głośnik | 20 W |
| Wyposażenie standardowe | Baterie do pilota Instrukcja obsługi Kabel zasilający Karta gwarancyjna Pilot |
| Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | 156 x 695 x 341 mm |
| Waga | 12.3 kg |
| Gwarancja | 60 miesięcy. Klient zanosi do serwisu lub 12000 h. |
30 innych produktów w tej samej kategorii: