

Dane techniczne
| Producent | ViewSonic |
| Technologia | LED |
| Typ projektora | Bezlampowy Biznes i edukacja Krótkoogniskowy (ST) |
| Kontrast | 3000000:1 |
| Jasność źródła światła | 3000 lm |
| Jednostka jasności | ANSI Lumeny |
| Rodzaj źródła światła | LED |
| Rozdzielczość | 1280 x 800 (WXGA) |
| Poziom szumu | 34 dB (tryb normalny) / 28 dB (tryb ekonomiczny) |
| Żywotność źródła światła | 30000 h (tryb normalny) |
| Zużycie energii | 229W / < 0.5W (standby) |
| Współczynnik odległości | 0.49:1 |
| Obiektyw | F=2.6, f=6.9mm |
| Zoom/Focus | 0.8X-2.0X (cyfrowy) |
| Keystone pionowy (+/-) | 40 st |
| Keystone poziomy (+/-) | 40 st |
| Przekątna | 60" - 300" |
| Wejścia wideo | HDMI |
| Wejścia audio | mini jack 3.5 mm |
| Wyjścia audio | mini jack 3.5 mm |
| Porty komunikacyjne | USB (A) zasilające RJ-45 RS232 |
| Funkcje projektora | CEC - przesyłanie komend on/off do kompatybilnych urządzeń przez HDMI Kensington Lock Menu ekranowe w j. polskim Projekcja 360° (obrót w osi optycznej projektora np. projekcja na sufit/podłogę) Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu) Możliwość pracy 24/7 |
| Wbudowany głośnik | 2 W |
| Wyposażenie standardowe | Osłona obiektywu Pilot Skrócona instrukcja obsługi Zasilacz |
| Wyposażenie opcjonalne | Torba Uchwyt sufitowy Uchwyt ścienny |
| Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | 115 x 293 x 221 mm |
| Waga | 2.85 kg |
| Gwarancja | 2 lata - odbiór, naprawa, zwrot [Light Source 2 rok, lub 20000 godzin] |
30 innych produktów w tej samej kategorii: