1. Przedni IR |
5. USB-A (5V/1.5A, serwisowe) |
9. Przycisk zasilania |
2. Obiektyw |
6. Wyjście audio |
10. Klawiatura |
3. HDMI x2 |
7. Wejście zasilania |
11. Górny IR |
4. RS232 |
8. Focus |
|
Dane techniczne
Producent | ViewSonic |
Technologia | DLP |
Typ projektora | Bezlampowy Instalacyjny Krótkoogniskowy (ST) |
Kontrast | 3000000:1 |
Jasność źródła światła | 4000 lm |
Jednostka jasności | ANSI Lumeny |
Rodzaj źródła światła | Laser |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FullHD) |
Poziom szumu | 30 dB (tryb normalny) / 24 dB (tryb ekonomiczny) |
Żywotność źródła światła | 20 000/30 000 godzin (tryb Normal/Eco) |
Zużycie energii | 210W (normalny)/ <0.5W (Standby) |
Współczynnik odległości | 0.496 |
Obiektyw | F=2.8, f=7.51mm |
Zoom/Focus | 0.8x-2.0x (cyfrowy) |
Keystone pionowy (+/-) | 15 st |
Keystone poziomy (+/-) | 15 st |
Przekątna | 35 - 300" |
Wejścia wideo | 2 x HDMI |
Wyjścia audio | mini jack 3.5 mm |
Porty komunikacyjne | RS232 USB (A) |
Wbudowany głośnik | 15W |
Wyposażenie standardowe | Kabel zasilający Osłona obiektywu Pilot Skrócona instrukcja obsługi Zasilacz |
Wyposażenie opcjonalne | Torba Uchwyt sufitowy Uchwyt ścienny |
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | 129 x 286 x 216 mm |
Waga | 3.15 kg |
Gwarancja | Projektory laserowe - 3 lata - odbiór, naprawa, zwrot [Źródło światła 3 lata, lub 20000 godzin] |
30 innych produktów w tej samej kategorii: