

| Technologia | DLP |
| Rozdzielczość | 1024 x 768 (XGA) |
| Przekątna | 60–250" |
| Jasność źródła światła | 3800 lm |
| Jednostka jasności | ANSI Lumeny |
| Moc/źródło światła | 203W |
| Rodzaj źródła światła | Lampa |
| Żywotność źródła światła | 5000 / 7000 / 10 000 godzin (Normal / Eco / Long Eco) |
| Kontrast | 30 000 : 1 |
| Zużycie energii | 210W (Eco Mode), 250W (Normal Mode) |
| Współczynnik odległości | 0,617 : 1 |
| Poziom szumu | 31dB / 27dB (Normal / Eco Mode) |
| Keystone pionowy (+/-) | 40° |
| Wejścia wideo | HDMI, Composite, VGA (D-Sub15) |
| Wejścia audio | mini jack 3.5 mm |
| Wyjścia audio | mini jack 3.5 mm |
| Porty komunikacyjne | RS232, USB (A) zasilające |
| Funkcje projektora | 3D (obsługa sygnału – szczegóły w instrukcji) |
| Wbudowany głośnik | 10W |
| Wyposażenie standardowe | Kabel zasilający, Pilot, Baterie do pilota, Karta gwarancyjna, Skrócona instrukcja obsługi |
| Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | 120 x 313 x 236 mm |
| Kolor | Biały |
| Wyposażenie opcjonalne | Dodatkowa lampa, Pilot |
| Waga | 2.6 kg |
| Gwarancja | 5 lat na projektor, 3 lata lub 2000 godzin na lampę (wcześniejszy z tych dwóch warunków)* *uzyskanie specjalnej gwarancji EDU dla szkół wymaga rejestracji na stronie mws.pl/rejestracje w terminie 30 dni od daty zakupu (standardowa gwarancja wynosi 2 lata na projektor i 1 rok na lampę) |
| Rozdzielczość | XGA (1024x768) |
| Technologia wyświetlania | DLP |
| Typ projektora | Krótkoogniskowy |
| Format obrazu | 4:3 |
30 innych produktów w tej samej kategorii: