Przekątna | 55" |
Rozdzielczość panelu | 3840 x 2160 |
Panel | 55" LED |
Jasność | 350 cd/m2 |
Kontrast | 1200:1 |
Czas reakcji | 9 ms |
Format obrazu | 16:9 |
Wyświetlane kolory | 1,07 mld |
Kąt widzenia | 178˚ / 178˚ |
Typ podświetlenia | LED |
Wejścia video | Display Port HDMI (2x) HDMI 2.0 VGA (D-Sub15) |
Wyjścia wideo | HDMI |
Wejścia audio | Mini jack 3.5 mm |
Wyjście audio | Mini jack 3.5 mm |
Porty komunikacyjne | USB 2.0 x4 USB 3.0 x2 |
Połączenie z komputerem | USB x2 |
Głośniki | 2x 12 W |
Zużycie prądu (Stand-by) | < 0.5 W |
Żywotność panelu | 30 000 h |
Wymiary monitora | 1302 x 791 x 98 mm |
Waga | 32 kg |
Rozstaw otworów montażowych | 400x400 |
Technologia | Podczerwień, 20 punktowa |
Narzędzie obsługi | Palec lub dowolny wskaźnik |
Dokładność | 2 mm |
Rozdzielczość dotyku | 32767 x 32767 punktów |
Czas reakcji dotyku | < 15 ms |
Interfejs | HID, kompatybilny z USB 1.1, 2.0. PNP |
Grubość wzmocnionej szyby | 4 mm |
Certyfikaty | CE ISO 14001 ISO 9001 RoHS WEEE |
Dodatkowe funkcje | Android OS Menu dotykowe OSD Slot OPS USB Media Player |
Dołączone akcesoria |
Pilot z bateriami |