| Producent | AVer |
| Sensor (przetwornik) | 1/3 CMOS |
| Ilość pikseli (efektywna) | 5 Mpix |
| Rozdzielczość (efektywna) | XGA (1024 x 768) Mpix SXGA (1280 x 1024) Mpix WXGA (1280 x 800) Mpix HD 720p (1280 x 720) Mpix Full HD 1080p (1920 x 1080) Mpix UXGA (1600 x 1200) Mpix QXGA (2048 x 1536) Mpix |
| Częstotliwość odświeżania | 30 FPS |
| Zoom optyczny | 16 x |
| Zoom cyfrowy | 15 x |
| Obszar skanowania | 400 x 300 mm |
| Fokus | Automatyczny/ręczny |
| Wbudowana pamięć | 240 zdjęć |
| Zapis na karcie pamięci (typ) | karta SDHC port USB - np. pendrive |
| Pilot zdalnego sterowania | tak |
| Wbudowany Switch VGA (2x2) | tak |
| Podświetlany pulpit | 329 x 265 mm |
| Oświetlenie zewnętrzne | x2 |
| Typ oświetlenia | LED |
| Wyjścia video | HDMI Composite VGA (2x) |
| Porty komunikacyjne | RS232 USB (A) Wyjście zasilania Mini USB |
| Waga | 6.5 kg |
| Wymiary max. | 630 x 505 x 510 mm |
| Wymiary min. | 470 x 165 x 510 mm |
| Pobór mocy (max) | 16.8 W |
| Zasilanie | Zewnętrzny |
| Akcesoria w zestawie | zasilacz pilot instrukcja obsługi oprogramowanie pokrowiec przewód Mini USB |
| Akcesoria opcjonalne | przystawka do mikroskopu |
| Gwarancja | 3 lata |
| Wejścia audio | Mikrofon (mini jack 3.5 mm) |
| Wyjścia audio | mini jack 3.5 mm |
| Funkcje | Negatyw/Pozytyw Stop klatka Tryb Foto/Tekst Obracanie obrazu Dzielenie ekranu (PBP) Automatyczny balans bieli Automatyczna regulacja przesłony Nanoszenie notatek bez komputera Wbudowany mikrofon |
Produkty powiązane