PARAMETRY:
| Typ projektora | Biznes i edukacja |
| Technologia | DLP |
| Rozdzielczość | 1.024 x 768 (XGA) |
| Kontrast | 15000:1 |
| Jasność | 3000 ANSI lm |
| Poziom szumu | 32 dB (ECO) / 35 dB (tryb normalny) |
| Zużycie energii | 240W (tryb normalny) / 200W (ECO) / <1W (Stand-by) |
| Żywotność źródła światła | 5.000h (tryb normalny) / 6.000h (ECO) / 10.000h (Dynamic ECO) |
| Obiektyw | F = 2.52 - 2.73, f = 21.8 - 24mm |
| Zoom/Focus | 1.1x / ręczny |
| Odległość od ekranu | 1 - 10 m |
| Współczynnik odległości | 1.92 - 2.14 |
| Odległość od ekranu dla obrazu 80" | 3.03 - 3.33 m |
| Szerokość obrazu | 0.5 - 4.8 m |
| Przekątna | 23" - 256" |
| Wejścia video | Composite S-Video VGA (D-Sub15) |
| Wyjścia video | VGA (D-Sub15) |
| Wejścia audio | Mini jack 3.5 mm |
| Wyjścia audio | Mini jack 3.5 mm |
| Porty komunikacyjne | RS232 |
| Wbudowany głośnik | 2W |
| Waga | 2.3 kg |
| Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | 100 x 275 x 212 mm |
| Wyposażenie standardowe | Baterie do pilota Instrukcja obsługi Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Pilot |
| Gwarancja | 2 lata na projektor / 1 rok (max. 1000h) na lampę |
| Funkcje | 3D Ready Bezfiltrowy układ chłodzenia BrilliantColor Kensington Lock Korekcja Keystone (w pionie +/- 40°) Menu ekranowe w j. polskim Szybkie włączanie i wyłączanie |
Produkty powiązane