75" interaktywny wyświetlacz dotykowy 4K UHD z możliwością tworzenia Profili Użytkowników
Prosta i skuteczna współpraca dla edukacji i przedsiębiorczości. TE7512MIS-B1AG iiyama inspiruje do działania na wszystkich etapach, przez co sprawdzi się idealnie w sektorze edukacjnym jak i w środowisku biznesowym. Dzięki hybrydowemu, interaktywnemu rozwiązaniu 4K, możesz płynnie dodawać adnotacje i kontrolować treści, wyświetlane z dowolnego źródła.
Ten 40-punktowy ekran dotykowy PureTouch-IR z systemem operacyjnym iiWare 10 (Android 11) oferuje funkcje takie jak: Notatnik, Przeglądarka, Cloud Drive oraz możliwość pobrania potrzebnych w Twojej organizacji aplikacji. Jest wyposażony w dwufunkcyjne pióra dotykowe, dzięki którym możesz łatwo zapisywać notatki i treści wyświetlane na ekranie bezpośrednio na urządzeniu USB, 32 GB pamięci wewnętrznej lub wybranym dysku w chmurze. Wyposażony w dodatkowe złącze USB-C, wyświetlacz obsługuje najnowsze sygnały wideo, audio i dotykowe za pośrednictwem jednego portu, a nawet ładuje urządzenie z mocą 65 W.
Dzięki rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160) i jasności 400 cd/m2 ten 75-calowy ekran IPS LCD zapewnia żywe, szczegółowe i wysokiej jakości. Powłoka przeciwodblaskowa radykalnie zmniejsza odbicia światła w jasnych przestrzeniach bez uszczerbku dla ostrości i wyrazistości obrazu.
Możesz być pewien, że bez względu na Twoje interaktywne aspiracje, mamy dla Ciebie proste i skuteczne rozwiązanie. Dzięki wprowadzeniu nowego interfejsu 4K z profilami użytkownika, które umożliwiają łatwe logowanie i dostęp do własnych dysków w chmurze, TE7512MIS-B1A sprawdzi się w środowisku hybrydowym, gdzie z urządzenia korzysta więcej niż jeden użytkownik.
Udostępniaj, streamuj i edytuj treści z dowolnego urządzenia bezpośrednio na ekranie i przekształć spotkania swojego zespołu lub lekcje w łatwą, szybką i sprawnie przebiegającą sesję interaktywną dzięki dołączonemu modułowi WiFi, ScreenSharePro i aplikacji EShare.
PureTouch-IR firmy iiyama zapewnia dokładność dotyku 1mm oraz najbardziej płynną i najszybszą adnotację.
iiWare zawiera Notatki, przeglądarkę, Cloud Drive i możliwość pobrania niektórych aplikacji potrzebnych dla twojej organizacji.
Slot OPS PC oferuje pełną kontrolę, bezpieczeństwo i elastyczność systemu Windows 10 IoT , w tym całość ekosystemu Microsoft.
Iiyama Share obsługuje AirPlay, Chromecast i Miracast, aby ułatwić streamowanie zawartości z Twojego urządzenia na wyświetlacz.
Dla bezpieczeństwa użyj blokady ekranu i zabezpiecz USB hasłem, a nowa aplikacja Clean usunie wszystkie używane dane i hasła.
Powłoka antyrefleksyjna niemal całkowicie eliminuje problem załamywania się światła na powierzchni ekranu i dodatkowo zabezpiecza go przed zabrudzeniami i zarysowaniami.
Rozdzielczość UHD (3840x2160), zwana także 4K, charakteryzuje się czterokrotnie większą liczbą pikseli w porównaniu do powszechnie używanej rozdzielczości Full HD. To gwarancja niezwykłej ostrości i najwyższej jakości obrazu.
Wygląd | cienkie ramki |
Przekątna | 74.5", 189.3cm |
Panel | IPS, bezpośrednia dioda LED, powłoka szklana AG, zero air-gap, haze 25% |
Rozdzielczość fizyczna | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) |
Format obrazu | 16:9 |
Jasność | 400 cd/m² |
Przepuszczalność światła | 88% |
Kontrast statyczny | 1200:1 |
Czas reakcji (GTG) | 8ms |
Kąty widzenia | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
Kolory | 1.07B (8bit+FRC) |
Synchronizacja pozioma | 30 - 135kHz |
Powierzchnia robocza szer. x wys. | 1650 x 928mm, 65 x 36.5" |
Szerokość ramki (boki, góra, dół) | 16.5mm, 16.5mm, 45mm |
Plamka | 0.4296mm |
Obudowa | czarna, matowa |
Technologia dotykowa | PureTouch-IR |
Punkty dotykowe | 40, 5pt writing (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego) |
Dokładność dotyku | +- 1.5mm |
Dotyk wykonywany | stylusem, palcem, w rękawiczce |
Interfejs dotykowy | USB |
Obsługiwane systemy operacyjne | Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania. |
Analogowe wejścia sygnału | VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz) |
Cyfrowe wejścia sygnału | HDMI x3 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444) USB-C x1 (3.1, 3840x2160 @60Hz - RGB444 - ( 65W charging, Touch) |
Wejścia audio | Mini jack x1 |
Sterowanie | RS-232c x1 (DSUB 9pin) RJ45 (LAN) x1 (LAN Control) IR x1 |
Cyfrowe wyjścia sygnału | HDMI x1 (3840x2160 @60Hz) |
Wyjścia audio | S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 Wbudowane głośniki 2 x 16W (Przód) |
HDCP | HDMI 1: 2.1, USB-C: 2.2 |
Port USB | x5 (odtwarzanie multimediów / urządzenia peryferyjne / pamięć - przód: 2x v.3.0, prawy bok: 2x v.3.0, 1x USB-C v.3.1) |
RJ45 (LAN) | x2 (Automatyczne przełączanie na PC i Androida, 1000 MB) |
Zintegrowane oprogramowanie | oprogramowanie iiWare 10 (Android OS 11) obejmujące iiyama DMS, aplikację Note, przeglądarkę sieci WWW, system zarządzania plikami, dostęp do dysku w chmurze, pakiet WPS Office i aplikacje BytelloShare i EShare pozwalające na bezprzewodowe łączenie z urządzeniami Windows/iOS/Android |
WiFi | tak (Moduł WiFi OWM002 - Dwuzakresowy moduł WiFi (2,4 GHz / 5 GHz), Standard Wi-Fi: IIEEE 802.11 a / b / g / n / ac, Obsługa Bluetooth: 2.1 / 3.0 / 4.2 / 5.0) |
Hardware | Quad core A55 CPU, Mali G52 GPU, 4GB RAM, wewnętrzna pamięć 32GB |
Ekstra | Moduł WiFi (OWM002), gniazdo na opcjonalny komputer typu OPS Slot PC, 4x pióro dotykowe |
Tryb kiosk | tak |
Maksymalny czas pracy bez przerwy | 24/7 |
Odtwarzanie multimediów | tak |
Grubość szkła | 3mm |
Twardość szkła | 7H |
Obudowa | metal |
Blokada przycisków OSD | tak |
Języki menu OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL |
Przyciski | Zasilanie, Wskaźnik zasilania, Czujnik zdalny, Czujnik światła |
Parametry regulowane | ustawienia ogólne (wejście, głośność, podświetlenie), ustawienia audio (głośność, basy, wysokie, balans, tryb dźwięku, wyciszenie), ustawienia ekranu (format obrazu, przesunięcie pikseli), ustawienia wyświetlania ( jasność, kontrast, odcień, ostrość, tryb wyświetlania, temp. kolorów), dostosuj ustawienia (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza, auto), ustawienia (sieć bezprzewodowa i sieci, osobiste, wejście i wyjście, aplikacja, system) |
Redukcja niebieskiego światła | tak |
Plug&Play | DDC2B |
Gwarancja |
Orientacja | pozioma |
Konstrukcja bez wentylatora | tak |
Standard VESA | 800 x 400mm |
Warunki pracy - temperatura | 0°C - 40°C |
Warunki składowania - temperatura | - 20°C - 60°C |
MTBF | 50.000 godzin (wyłączając podświetlenie) |
Kable | zasilający, USB, HDMI |
Rysik | x4 |
Instrukcje | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
Pozostałe | Wspornik montażowy do NUC, Wspornik montażowy do kamery internetowej |
Pilot | tak (baterie w zestawie) |
Zasilacz | wewnętrzny |
Zasilanie | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
Zużycie energii | 120W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode |
Certyfikaty | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS) |
REACH SVHC | powyżej 0.1% ołowiu |
Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 1709 x 1020 x 88mm |
Wymiary pudła szer. x wys. x gł. | 1863 x 1140 x 225mm |
Waga (bez pudła) | 47kg |
Waga (z pudłem) | 60.6kg |
Kod EAN | 4948570121847 |
Pozostałe | Slot PC |
Wygląd | cienkie ramki |
Przekątna | 74.5", 189.3cm |
Panel | IPS, bezpośrednia dioda LED, powłoka szklana AG, zero air-gap, haze 25% |
Rozdzielczość fizyczna | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) |
Format obrazu | 16:9 |
Jasność | 400 cd/m² |
Przepuszczalność światła | 88% |
Kontrast statyczny | 1200:1 |
Czas reakcji (GTG) | 8ms |
Kąty widzenia | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
Kolory | 1.07B (8bit+FRC) |
Synchronizacja pozioma | 30 - 135kHz |
Powierzchnia robocza szer. x wys. | 1650 x 928mm, 65 x 36.5" |
Szerokość ramki (boki, góra, dół) | 16.5mm, 16.5mm, 45mm |
Plamka | 0.4296mm |
Obudowa | czarna, matowa |
Rozdzielczość | 4K (3840x2160) |
Wersja systemu | Android 11 |
Pamięć RAM | 8GB |
17 innych produktów w tej samej kategorii: